新秀赛历年战绩
年份 结果
1994 Phenoms 74, Sensations 68
1995 白队 83, 绿队 79 (OT)
1996 东部 94, 西部 92
1997 东部 96, 西部 91
1998 东部 85, 西部 80
2000 一年级 92, 二年级 81 (OT)
2001 二年级 121, 一年级 113
2002 一年级 103, 二年级 97
2003 二年级 132, 一年级 112
2004 二年级 142, 一年级 118
2005 二年级 133, 一年级 106
2006 二年级 106, 一年级 96
2007 二年级 155, 一年级 114
2008 二年级 136, 一年级 109
2009 二年级 122, 一年级 116
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%